
CTSpec – Office will provide you with an efficient tool to manage your data regarding pipes, manholes and laterals according to the latest PACP, MACP and LACP certifications. Available in two versions: Web Office, in your browser, and Office, installed on your workstation.

From receipt of requests to the delivery of inspection reports to the customer, CTSpec – Truck allows you to optimize the entire process of collecting, analyzing and exporting Sewer Asset Inspection Data.

CTSpec – Web allows you to store, search, view, and share your inspection data with a secure web application.

License Model
Web Office : Per Seat — Requires CTSpec Web
Office : Per Computer
Truck : Per Computer
| Office Licenses | Truck License | ||
|---|---|---|---|
| Features | ⭐ RecommendedRequires CTSpec WebWeb Office | Office | Truck |
| License Model | Per Seat | Per Computer | Per Computer |
| Search and view inspections | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Management grids for interventions and assets | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Custom views in management grids ⭐ | Web OfficeAvailable | OfficeNot Available | TruckNot Available |
| Create/Edit pipe inspections | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Create/Edit manhole inspections | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckOptional |
| Create/Edit lateral inspections | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckOptional |
| Inspection analysis | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Inspection analysis with artificial intelligence 🤖⭐ | Web OfficeOptional | OfficeNot Available | TruckNot Available |
| Client properties management | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Centralized management and sharing of client configuration templates ⭐ | Web OfficeAvailable | OfficeNot Available | TruckNot Available |
| Video recording (MP4, MPG, AVI, WMV) | Web OfficeNot Available | OfficeNot Available | TruckAvailable |
| Video header editing | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Simple reports | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Multi-section reports | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Custom report template generator | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Centralized management and sharing of custom report templates ⭐ | Web OfficeAvailable | OfficeNot Available | TruckNot Available |
| Generation of thematic maps | Web OfficeComing Soon | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Data import (NASSCO, MDB, Excel and more) | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Data export (NASSCO, MDB, Excel and more) | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Multimedia folder generation | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Panoramo 3D viewer | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| MP4-360 video viewer | Web OfficeAvailable | OfficeAvailable | TruckAvailable |
| Video overlay edition | Web OfficeOptional | OfficeOptional | TruckOptional |
| ArcGIS Pro connector | Web OfficeNot Available | OfficeOptional | TruckOptional |
| ArcGIS Online/Enterprise connector | Web OfficeOptional | OfficeNot Available | TruckNot Available |
| Panoramo 3D analysis | Web OfficeOptional | OfficeOptional | TruckOptional |
| MP4-360 video analysis | Web OfficeOptional | OfficeOptional | TruckOptional |
| Profilometer analysis | Web OfficeComing Soon | OfficeOptional | TruckOptional |
| Share inspections via URL | Web OfficeAvailable | OfficeOptional — when used with CTSpec Web | TruckOptional — when used with CTSpec Web |
| Deliverables download | Web OfficeOptional | OfficeOptional — when used with CTSpec Web | TruckOptional — when used with CTSpec Web |
| Features | Web |
|---|---|
| Cloud storage of inspections | Available |
| Search and view inspections | Available |
| Share inspections via URL | Available |
| Unlimited users | Available |
| User permissions management | Available |
| Simple reports | Available |
| Panoramo 3D viewer | Available |
| MP4-360 video viewer | Available |
| Deliverables download | Optional |
| ArcGIS Online / Enterprise connector | Optional |
| Single Sign-On (SSO) | Optional |
| Multi-section reports | Optional |
| Data export in NASSCO format | Optional |
| API to view inspections | Optional |
| API to receive inspection data | Optional |


