
CTSpec – Bureau vous fournira un outil efficace pour gérer vos données à propos des conduites, des regards et des latérales selon les dernières certifications PACP, MACP et LACP. Offert en deux versions : Bureau Web, dans le navigateur, et Bureau, installé sur le poste.

De la réception des requêtes jusqu’à la livraison des rapports d’inspection, CTSpec – Camion vous permet d’optimiser l’ensemble du processus de collecte, d’analyse et d’exportation des données d’inspection d’égout.

CTSpec – Web vous permet de stocker, de rechercher, de visualiser et de partager vos données d’inspection grâce à une application Web sécurisée et performante. Vos données seront ainsi accessibles en tout temps 24/7.

Modèle de licence
Bureau Web : Par siège — Nécessite CTSpec Web
Bureau : Par ordinateur
Camion : Par ordinateur
| Licences Bureau | Licence Camion | ||
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités | ⭐ RecommandéNécessite CTSpec WebBureau Web | Bureau | Camion |
| Modèle de licence | Par siège | Par ordinateur | Par ordinateur |
| Rechercher et consulter les inspections | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Tableaux de gestion des interventions et des actifs | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Vues personnalisés dans les tableaux de gestion ⭐ | Bureau WebDisponible | BureauNon disponible | CamionNon disponible |
| Créer/Modifier des inspections de conduites | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Créer/Modifier des inspections de regards | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionFacultatif |
| Créer/modifier des inspections de branchements | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionFacultatif |
| Analyse d'inspections | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Analyse d'inspections avec intelligence artificielle 🤖⭐ | Bureau WebFacultatif | BureauNon disponible | CamionNon disponible |
| Gestion des propriétés des clients | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Gestion et partage centralisée des modèles de configurations de client ⭐ | Bureau WebDisponible | BureauNon disponible | CamionNon disponible |
| Enregistrement vidéo (MP4, MPG, AVI, WMV) | Bureau WebNon disponible | BureauNon disponible | CamionDisponible |
| Édition d'en-tête vidéo | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Rapports simples | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Rapports multi-sections | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Générateur de modèles de rapports personnalisés | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Gestion et partage centralisée des modèles de rapports personnalisés ⭐ | Bureau WebDisponible | BureauNon disponible | CamionNon disponible |
| Génération de plans thématiques | Bureau WebÀ venir | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Importation de données (NASSCO, MDB, Excel et plus) | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Exportations de données (NASSCO, MDB, Excel et plus) | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Génération de dossiers multimédia | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Visionneur Panoramo 3D | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Visionneur vidéo MP4-360 | Bureau WebDisponible | BureauDisponible | CamionDisponible |
| Édition de superposition vidéo | Bureau WebFacultatif | BureauFacultatif | CamionFacultatif |
| Connecteur ArcGIS Pro | Bureau WebNon disponible | BureauFacultatif | CamionFacultatif |
| Connecteur ArcGIS Online/Enterprise | Bureau WebFacultatif | BureauNon disponible | CamionNon disponible |
| Analyse Panoramo 3D | Bureau WebFacultatif | BureauFacultatif | CamionFacultatif |
| Analyse vidéo MP4-360 | Bureau WebFacultatif | BureauFacultatif | CamionFacultatif |
| Analyse Profilomètre | Bureau WebÀ venir | BureauFacultatif | CamionFacultatif |
| Partager les inspections via URL | Bureau WebDisponible | BureauFacultatif — lorsque utilisé avec CTSpec Web | CamionFacultatif — lorsque utilisé avec CTSpec Web |
| Téléchargement des livrables | Bureau WebFacultatif | BureauFacultatif — lorsque utilisé avec CTSpec Web | CamionFacultatif — lorsque utilisé avec CTSpec Web |
| Fonctionnalités | Web |
|---|---|
| Stockage d'inspections dans le nuage | Disponible |
| Recherche et consultation des inspections | Disponible |
| Partage d'inspections via URL | Disponible |
| Utilisateurs illimités | Disponible |
| Gestion des autorisations des utilisateurs | Disponible |
| Rapports simples | Disponible |
| Visionneur Panoramo 3D | Disponible |
| Visionneur vidéo MP4-360 | Disponible |
| Téléchargement des livrables | Facultatif |
| Connecteur ArcGIS Online / Enterprise | Facultatif |
| Authentification unique (SSO) | Facultatif |
| Rapports multi-sections | Facultatif |
| Exportation des données au format NASSCO | Facultatif |
| API pour voir des inspections | Facultatif |
| API pour recevoir des données d'inspection | Facultatif |


